[Concurso de Méritos] - Solicitudes presentadas por especialidad, número de solicitudes por plaza,...


13 Feb, 2023

concursodemeritos

ANPE ha elaborado el siguiente resumen de solicitudes presentadas a cada especialidad en el concurso de méritos de estabilización. Puedes descargarlo en PDF más abajo.

Especialidad Solicitudes Presentadas Solicitudes Admitidas en Cantabria Solicitudes Excluidas Plazas Ofertadas (total) Solicitudes admitidas por plaza
Sin error Excluidas en otras CCAA TOTAL admitidas
0590-AE-ADMINISTRACION DE EMPRESAS 89 53 22 75 14 5 15,00
0590-AGR-PROCESOS Y PRODUCTOS EN ARTES GRAFICAS 16 6 5 11 5 1 11,00
0590-ALEMAN 30 21 6 27 3 2 13,50
0590-API-ASESORIA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL 40 26 7 33 7 3 11,00
0590-AQI-ANALISIS Y QUIMICA INDUSTRIAL 32 19 8 27 5 2 13,50
0590-BIOLOGIA Y GEOLOGIA 174 121 36 157 17 16 9,81
0590-DCO-PROCESOS DIAGNOSTICOS CLINICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTESICOS 32 19 10 29 3 1 29,00
0590-DIBUJO 190 118 45 163 27 13 12,54
0590-ECONOMIA 104 59 32 91 13 4 22,75
0590-EDUCACION FISICA 119 64 33 97 22 12 8,08
0590-EPA-OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACION DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS 28 18 5 23 5 1 23,00
0590-FILOSOFIA 91 58 23 81 10 9 9,00
0590-FISICA Y QUIMICA 192 133 45 178 14 18 9,89
0590-FOL-FORMACION Y ORIENTACION LABORAL 163 102 39 141 22 5 28,20
0590-FRANCES 85 64 14 78 7 9 8,67
0590-GEOGRAFIA E HISTORIA 258 155 67 222 36 16 13,88
0590-HT-HOSTELERIA Y TURISMO 52 25 19 44 8 3 14,67
0590-IE-INSTALACIONES ELECTROTECNICAS 84 53 22 75 9 5 15,00
0590-INFORMATICA 107 77 25 102 5 9 11,33
0590-INGLES 205 142 43 185 20 23 8,04
0590-IS-INTERVENCION SOCIO- COMUNITARIA 104 56 33 89 15 9 9,89
0590-LATIN 25 20 3 23 2 2 11,50
0590-LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 230 156 55 211 19 40 5,28
0590-MATEMATICAS 289 200 66 266 23 30 8,87
0590-MET-INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TERMICOS Y DE FLUIDOS 38 22 10 32 6 4 8,00
0590-MSP-MAQUINAS, SERVICIOS Y PRODUCCION 18 7 7 14 4 1 14,00
0590-MUSICA 83 51 24 75 8 2 37,50
0590-NIM-NAVEGACION E INSTALACIONES MARINAS 18 9 7 16 2 1 16,00
0590-OAG-OPERACIONES Y EQUIPOS DE PRODUCCION AGRARIA 71 48 15 63 8 7 9,00
0590-OFM-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE FABRICACION MECANICA 43 27 11 38 5 3 12,67
0590-OGE-ORGANIZACION Y GESTION COMERCIAL 95 51 28 79 16 5 15,80
0590-OMV-ORGANIZACION Y PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 32 22 6 28 4 2 14,00
0590-OP-OPERACIONES DE PROCESOS 23 20 0 20 3 1 20,00
0590-ORIENTACIÓN EDUCATIVA 145 83 39 122 23 12 10,17
0590-PAG-PROCESOS DE PRODUCCION AGRARIA 65 46 15 61 4 4 15,25
0590-PCO-PROCESOS COMERCIALES 97 60 25 85 12 4 21,25
0590-PDC-PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO CLINICO Y ORTOPROTESICO 32 19 10 29 3 1 29,00
0590-PGA-PROCESOS DE GESTION ADMINISTRATIVA 120 73 30 103 17 5 20,60
0590-PSA-PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES 53 38 10 48 5 2 24,00
0590-PSE-ORGANIZACION Y PROYECTOS DE SISTEMAS ENERGETICOS 31 17 9 26 5 1 26,00
0590-PTX-PRODUCCION TEXTIL Y TRATAMIENTOS FISICO- QUIMICOS 12 6 4 10 2 1 10,00
0590-SA-PROCESOS SANITARIOS 32 18 10 28 4 1 28,00
0590-SC - SERVICIOS A LA COMUNIDAD 207 122 60 182 25 18 10,11
0590-SE-SISTEMAS ELECTRONICOS 49 35 12 47 2 3 15,67
0590-SEA-SISTEMAS ELECTROTECNICOS Y AUTOMATICOS 85 62 18 80 5 7 11,43
0590-SIF-SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMATICAS 117 80 32 112 5 8 14,00
0590-TCP-PROCESOS Y PRODUCTOS DE TEXTIL, CONFECCION Y PIEL 12 7 3 10 2 1 10,00
0590-TECNOLOGIA 219 148 50 198 21 22 9,00
0592-INGLES 82 51 17 68 14 7 9,71
0592-ITALIANO 10 5 4 9 1 1 9,00
0594-CANTO 9 6 2 8 1 1 8,00
0594-CLARINETE 9 7 0 7 2 2 3,50
0594-CONTRABAJO 5 2 2 4 1 1 4,00
0594-FAGOT 7 6 0 6 1 1 6,00
0594-FUNDAMENTOS DE COMPOSICION 11 7 4 11 0 1 11,00
0594-LENGUAJE MUSICAL 26 12 10 22 4 2 11,00
0594-OBOE 3 3 0 3 0 1 3,00
0594-PERCUSION 3 2 1 3 0 1 3,00
0594-PIANO 63 37 19 56 7 11 5,09
0594-SAXOFON 5 3 2 5 0 1 5,00
0594-TROMBON 12 4 8 12 0 2 6,00
0594-TROMPA 11 5 6 11 0 1 11,00
0594-TROMPETA 4 1 3 4 0 1 4,00
0594-VIOLIN 15 9 6 15 0 3 5,00
0594-VIOLONCELLO 10 4 5 9 1 1 9,00
0595-DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR 29 18 4 22 7 1 22,00
0595-DISEÑO GRAFICO 24 12 4 16 8 1 16,00
0595-MEDIOS INFORMÁTICOS 18 6 6 12 6 1 12,00
0596-TECNICAS DE JOYERIA Y BISUTERIA 11 6 4 10 1 2 5,00
0597-AUDICIÓN Y LENGUAJE 262 171 61 232 30 25 9,28
0597-EDUCACIÓN FÍSICA 162 94 43 137 25 7 19,57
0597-EDUCACIÓN INFANTIL 692 476 134 610 82 88 6,93
0597-EDUCACIÓN PRIMARIA 916 574 188 762 154 72 10,58
0597-LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 226 148 46 194 32 5 38,80
0597-MÚSICA 94 67 13 80 14 12 6,67
0597-PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 285 182 60 242 43 27 8,96
0598-CP-COCINA Y PASTELERIA 76 39 27 66 10 10 6,60
0598-EST-ESTETICA 50 31 14 45 5 5 9,00
0598-FIM-FABRICACION E INSTALACION DE CARPINTERIA Y MUEBLE 22 9 3 12 10 4 3,00
0598-MMM-MECANIZADO Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS 43 26 10 36 7 5 7,20
0598-MV-MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 41 17 20 37 4 7 5,29
0598-PC-PATRONAJE Y CONFECCION 21 15 5 20 1 3 6,67
0598-PGR-PRODUCCION EN ARTES GRAFICAS 20 15 1 16 4 3 5,33
0598-PL-PELUQUERIA 39 25 9 34 5 2 17,00
0598-SOL-SOLDADURA 25 11 7 18 7 1 18,00
0598-SR-SERVICIOS DE RESTAURACION 35 21 11 32 3 3 10,67
               
  7812 4963 1857 6820 992    

 

resumende-anpe---admitidos-excluidos-provisionales